NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.18:20 VNV 4 -1 1 47
Hauksst. 18:20 V 4 1 1 47
Fljótsheið18:20 N 8 0 7 620
Mýv.heiði 18:20 NNV 6 -1 6 419
Mýv.öræfi 18:20 N 8 -1 7 251
Biskupshál18:20 NNV 9 -2 3 252
Möðrud.ör.18:20 NV 10 -1 1 227
Jökuldalur18:20 V 5 1 2 244
Vatnssk.e.18:20 VNV 11 -1 3 51
Fjarðarh. 18:20 V 8 -1 2 296
Fagridalur18:20 NNA 3 2 13 870
Kambaskrið18:20 NNA 1 4 0 236
Breiðd.h. 18:20 VNV 9 1 0 25
Streiti 18:20 NV 4 6 1 124
Hamarsfjör18:20 VNV 8 6 2 266
Suðurland ..................... 490