NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.18:50 NNV 4 -5 0 64
Hauksst. 18:50 NNA 5 -1 1 64
Fljótsheið18:50 N 3 -3 5 487
Mýv.heiði 18:50 NNV 2 -4 2 314
Mýv.öræfi 18:50 N 2 -5 2 175
Biskupshál18:50 NNV 4 -6 2 190
Möðrud.ör.18:50 N 5 -4 3 190
Jökuldalur18:50 N 7 -2 1 189
Vatnssk.e.18:50 SA 1 -1 0 36
Fjarðarh. 18:50 ANA 5 -3 1 248
Fagridalur18:50 N 4 -1 13 910
Kambaskrið18:50 ASA 5 3 3 232
Breiðd.h. 18:50 N 5 -2 0 0
Streiti 18:50 A 2 3 2 150
Hamarsfjör18:50 V 3 2 0 128
Suðurland ..................... 490