NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.19:30 S 3 -4 2 47
Hauksst. 19:30 VSV 1 -2 2 46
Fljótsheið19:30 SSV 4 2 6 649
Mýv.heiði 19:30 S 6 -1 3 467
Mýv.öræfi 19:30 SV 6 -1 5 306
Biskupshál19:30 S 4 -4 2 303
Möðrud.ör.19:30 SSV 7 -5 1 279
Jökuldalur19:30 A 1 -5 4 299
Vatnssk.e.19:30 ASA 1 -4 0 55
Fjarðarh. 19:30 SA 5 -4 5 468
Fagridalur19:30 SSA 6 -4 7 993
Kambaskrið19:30 V 3 0 3 286
Breiðd.h. 19:30 A 6 -6 0 20
Streiti 19:30 Logn -1 1 174
Hamarsfjör19:30 ANA 2 0 0 373
Suðurland ..................... 490