NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.06:30 NNV 5 -1 0 4
Hauksst. 06:30 NNV 4 2 0 4
Fljótsheið06:30 N 5 1 1 11
Mýv.heiði 06:30 N 6 0 2 11
Mýv.öræfi 06:30 N 4 0 1 9
Biskupshál06:30 NV 6 -1 0 11
Möðrud.ör.06:30 NV 6 0 1 9
Jökuldalur06:30 VNV 2 1 0 6
Vatnssk.e.06:30 NV 7 0 0 0
Fjarðarh. 06:30 NNV 4 -1 0 2
Fagridalur06:30 N 5 1 2 22
Kambaskrið06:30 SV 1 5 1 17
Breiðd.h. 06:30 VNV 4 0 0 0
Streiti 06:30 NV 4 5 0 13
Hamarsfjör06:30 V 10 5 1 15
Suðurland ..................... 490