NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.08:10 SV 8 5 0 0
Hauksst. 08:10 VSV 8 7 0 0
Fljótsheið08:10 SSV 3 8 4 35
Mýv.heiði 08:10 VSV 5 7 0 31
Mýv.öræfi 08:10 VSV 9 7 2 14
Biskupshál08:10 VSV 14 4 0 14
Möðrud.ör.08:10 V 15 6 1 14
Jökuldalur08:10 SV 7 7 0 13
Vatnssk.e.08:10 VSV 5 5 0 10
Fjarðarh. 08:10 SV 13 4 1 23
Fagridalur08:10 SSA 5 7 2 62
Kambaskrið08:10 SSV 9 7 1 16
Breiðd.h. 08:10 SV 12 5 0 0
Hamarsfjör08:10 SV 5 9 1 18
Suðurland ..................... 490