NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.12:10 VSV 9 7 2 32
Hauksst. 12:10 VSV 7 10 1 32
Fljótsheið12:10 SV 6 10 9 404
Mýv.heiði 12:10 VSV 9 10 10 288
Mýv.öræfi 12:10 VSV 7 10 13 146
Biskupshál12:10 VSV 10 8 8 178
Möðrud.ör.12:10 V 11 6 6 173
Jökuldalur12:10 V 9 8 9 203
Vatnssk.e.12:10 SV 8 6 1 73
Fjarðarh. 12:10 VNV 6 5 5 191
Fagridalur12:10 N 2 9 7 424
Kambaskrið12:10 S 1 8 5 126
Breiðd.h. 12:10 VNV 7 8 1 16
Streiti 12:10 SSV 3 9 5 97
Hamarsfjör10:20 SA 1 7 9 62
Suðurland ..................... 490