NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.11:10 VSV 3 20 1 28
Hauksst. 11:10 SV 3 23 2 30
Fljótsheið11:10 SV 2 21 18 298
Mýv.heiði 11:10 VSV 1 21 10 217
Mýv.öræfi 11:10 V 2 20 10 121
Biskupshál11:10 SV 3 19 19 164
Möðrud.ör.11:10 VNV 3 18 10 163
Jökuldalur11:10 VSV 2 20 11 186
Vatnssk.e.11:10 SSA 3 18 8 108
Fjarðarh. 11:10 ASA 4 13 6 178
Fagridalur11:10 SSA 5 18 17 373
Kambaskrið11:10 SSV 5 9 5 80
Breiðd.h. 11:10 ASA 4 14 1 15
Streiti 11:10 SV 6 9 3 46
Hamarsfjör11:10 A 2 11 14 127
Suðurland ..................... 490