NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.10:10 NV 9 -4 1 13
Hauksst. 10:10 VNV 7 -1 1 13
Fljótsheið10:10 NNV 6 -2 16 210
Mýv.heiði 10:10 NV 7 -3 9 150
Mýv.öræfi 10:10 NNV 8 -3 8 61
Biskupshál10:10 NV 9 -4 10 71
Möðrud.ör.10:10 NV 10 -4 4 59
Jökuldalur10:10 NV 6 -3 10 79
Vatnssk.e.10:10 VNV 12 -4 7 45
Fjarðarh. 10:10 NV 9 -5 7 97
Fagridalur10:10 N 8 -3 8 261
Kambaskrið10:10 SV 4 2 4 80
Breiðd.h. 10:10 NV 8 -4 1 13
Streiti 10:10 VNV 5 2 1 37
Hamarsfjör10:10 VSV 9 2 14 78
Suðurland ..................... 490