NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.19:20 SV 12 11 1 113
Hauksst. 19:20 VSV 11 14 2 113
Fljótsheið19:20 VSV 4 12 17 1971
Mýv.heiði 19:20 V 5 11 19 1505
Mýv.öræfi 19:20 V 8 11 23 1321
Biskupshál19:20 VSV 14 10 9 1180
Möðrud.ör.19:20 VSV 11 9 12 1144
Jökuldalur19:20 VSV 7 12 14 1212
Vatnssk.e.19:20 S 8 11 11 736
Fjarðarh. 19:20 SV 13 9 12 1456
Fagridalur19:20 S 6 12 20 1570
Oddsskarð 19:20 VSV 10 11
Kambaskrið19:20 SV 7 9 4 664
Streiti 19:20 VSV 8 10 1 604
Hamarsfjör19:20 SV 8 12 4 1002
Suðurland ..................... 490