NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.17:20 NA 7 -1 0 40
Hauksst. 17:20 NA 8 1 0 39
Fljótsheið17:20 N 10 -1 5 430
Mýv.heiði 17:20 NNA 6 0 0 230
Mýv.öræfi 17:20 NA 7 0 1 113
Biskupshál17:20 ANA 15 0 3 125
Möðrud.ör.17:20 NA 8 -1 0 115
Jökuldalur17:20 ANA 7 -1 1 118
Vatnssk.e.17:20 A 2 -1 0 53
Fjarðarh. 17:20 SSA 3 -1 7 178
Fagridalur17:20 S 1 -1 16 697
Kambaskrið17:20 Logn 4 6 199
Breiðd.h. 17:20 V 2 -1 0 5
Streiti 17:20 Logn 4 0 106
Hamarsfjör17:20 VNV 1 3 5 140
Suðurland ..................... 490