NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.14:30 ANA 7 9 0 51
Hauksst. 14:30 ANA 5 8 2 52
Fljótsheið14:30 ASA 6 11 16 512
Mýv.heiði 14:30 A 9 9 11 407
Mýv.öræfi 14:30 ASA 9 10 6 315
Biskupshál14:30 A 12 8 3 308
Möðrud.ör.14:30 ASA 9 8 5 294
Jökuldalur14:30 A 7 7 9 330
Vatnssk.e.14:30 A 17 5 5 133
Fjarðarh. 14:30 ASA 9 4 11 347
Fagridalur14:30 SA 6 7 17 620
Kambaskrið14:30 N 6 8 10 225
Breiðd.h. 14:30 SA 9 5 3 31
Streiti 14:30 NA 5 8 11 229
Hamarsfjör14:30 ANA 8 9 10 345
Suðurland ..................... 490