NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.23:20 SSV 5 4 0 58
Hauksst. 23:20 VSV 3 6 0 58
Fljótsheið23:20 SA 11 6 0 590
Mýv.heiði 23:20 SV 8 4 1 459
Mýv.öræfi 23:20 SV 6 4 0 278
Biskupshál23:20 SSV 8 2 0 271
Möðrud.ör.23:20 S 10 3 0 258
Jökuldalur23:20 SA 4 5 2 263
Vatnssk.e.23:20 VNV 2 5 0 34
Fjarðarh. 23:20 S 13 4 0 395
Fagridalur23:20 SSA 5 4 5 793
Kambaskrið23:20 SSV 10 7 0 247
Breiðd.h. 23:20 SA 7 4 0 2
Streiti 23:20 SV 10 6 3 178
Hamarsfjör23:20 SSV 6 8 0 228
Suðurland ..................... 490