NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.13:40 NNA 8 5 4 71
Hauksst. 13:40 NA 7 7 4 73
Fljótsheið13:40 N 8 5 33 852
Mýv.heiði 13:40 N 6 5 24 600
Mýv.öræfi 13:40 NA 8 6 21 488
Biskupshál13:40 NNA 5 5 30 509
Möðrud.ör.13:40 NA 8 5 24 497
Jökuldalur13:40 ASA 3 6 13 551
Vatnssk.e.13:40 A 7 4 9 296
Fjarðarh. 13:40 ASA 3 5 15 371
Fagridalur13:40 N 4 7 21 627
Kambaskrið13:40 NA 6 10 16 231
Streiti 13:40 NA 5 11 6 228
Hamarsfjör13:40 A 5 9 11 505
Suðurland ..................... 490