NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.12:30 N 8 1 1 35
Hauksst. 12:30 NA 8 3 1 36
Fljótsheið12:30 NNV 8 1 13 417
Mýv.heiði 12:30 NNV 9 0 14 321
Mýv.öræfi 12:30 N 10 2 12 212
Biskupshál12:30 NNV 10 1 3 212
Möðrud.ör.12:30 N 9 0 14 235
Jökuldalur12:30 NNV 9 2 14 261
Vatnssk.e.12:30 NNV 6 1 4 129
Fjarðarh. 12:30 N 5 -1 10 220
Fagridalur12:30 N 8 2 21 479
Kambaskrið12:30 SV 5 10 6 161
Breiðd.h. 12:30 NV 9 2 0 11
Streiti 12:30 NV 9 8 6 117
Hamarsfjör11:50 VSV 12 8 11 185
Suðurland ..................... 490