NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.14:00 SV 10 12 1 28
Hauksst. 14:00 V 10 14 0 29
Fljótsheið14:00 SV 6 15 25 569
Mýv.heiði 14:00 SSA 4 14 3 429
Mýv.öræfi 14:00 SV 10 12 11 325
Biskupshál14:00 VSV 17 10 9 312
Möðrud.ör.14:00 V 10 11 7 303
Jökuldalur14:00 VSV 3 15 4 334
Vatnssk.e.14:00 S 5 12 0 49
Fjarðarh. 14:00 VSV 7 11 4 271
Fagridalur14:00 NNA 2 15 12 579
Kambaskrið14:00 SV 2 14 3 175
Breiðd.h. 14:00 VNV 4 13 1 26
Streiti 14:00 VSV 2 11 1 125
Hamarsfjör14:00 VNV 2 11 6 290
Suðurland ..................... 490