NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.01:20 VNV 6 -8 0 0
Hauksst. 01:20 V 5 -5 0 0
Fljótsheið01:20 VNV 4 -7 0 3
Mýv.heiði 01:20 VNV 5 -8 0 2
Mýv.öræfi 01:20 V 9 -9 0 2
Biskupshál01:20 V 9 -9 0 5
Möðrud.ör.01:20 VSV 7 -9 0 4
Jökuldalur01:20 VNV 8 -9 0 6
Vatnssk.e.01:20 VSV 10 -6 0 1
Fjarðarh. 01:20 VSV 9 -10 0 1
Fagridalur01:20 V 6 -7 0 8
Kambaskrið01:20 SV 7 -3 0 2
Breiðd.h. 01:20 NV 9 -8 0 0
Streiti 01:20 VSV 5 -2 1 2
Hamarsfjör01:20 VNV 11 -3 0 5
Suðurland ..................... 490