NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.15:30 SV 14 8 1 49
Hauksst. 15:30 SV 9 10 1 49
Fljótsheið15:30 VSV 6 9 12 394
Mýv.heiði 15:30 SV 8 9 4 273
Mýv.öræfi 15:30 SV 9 8 9 197
Biskupshál15:30 VSV 16 7 1 178
Möðrud.ör.15:30 V 16 7 7 182
Jökuldalur15:30 SSV 7 9 3 196
Vatnssk.e.15:30 SSV 3 10 2 40
Fjarðarh. 15:30 SSV 8 8 13 251
Fagridalur15:30 S 5 10 18 627
Víkurgerði15:30 SSV 12 12
Kambaskrið15:30 VSV 10 9 2 173
Breiðd.h. 15:30 SSA 8 9 1 16
Streiti 15:30 SV 7 9 4 107
Hamarsfjör15:30 VSV 8 13 4 174
Suðurland ..................... 490