NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.11:30 V 5 6 3 58
Hauksst. 11:30 VSV 5 8 4 60
Fljótsheið11:30 NNV 3 9 36 596
Mýv.heiði 11:30 NV 3 7 27 461
Mýv.öræfi 11:30 NV 3 7 29 341
Biskupshál11:30 NV 5 5 27 403
Möðrud.ör.11:30 VNV 10 5 29 400
Jökuldalur11:30 V 6 7 18 442
Vatnssk.e.11:30 V 5 7 12 158
Fjarðarh. 11:30 VSV 7 5 15 384
Fagridalur11:30 NA 4 8 24 475
Kambaskrið11:30 SV 4 13 13 160
Breiðd.h. 11:30 VNV 8 7 1 30
Streiti 11:30 ANA 1 11 11 149
Hamarsfjör11:30 V 11 12 22 304
Suðurland ..................... 490