NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.00:20 NNV 6 0 0 0
Hauksst. 00:20 NNV 4 2 0 0
Fljótsheið00:20 N 4 1 1 2
Mýv.heiði 00:20 NNV 5 0 2 2
Mýv.öræfi 00:20 NNV 6 0 0 0
Biskupshál00:20 NNV 5 -1 3 3
Möðrud.ör.00:20 NNV 5 0 0 0
Jökuldalur00:20 NV 3 1 0 0
Vatnssk.e.00:20 NV 12 0 0 0
Fjarðarh. 00:20 N 8 -1 0 0
Fagridalur00:20 NNV 6 1 5 6
Kambaskrið00:20 A 4 6 1 2
Breiðd.h. 00:20 NNV 7 0 0 0
Streiti 00:20 VNV 7 5 0 0
Hamarsfjör00:20 VSV 12 6 0 0
Suðurland ..................... 490