NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.21:20 NV 7 -10 1 24
Hauksst. 21:20 V 4 -7 0 24
Fljótsheið21:20 VNV 5 -8 0 376
Mýv.heiði 21:20 V 5 -10 0 292
Mýv.öræfi 21:20 NV 8 -9 1 144
Biskupshál21:20 NV 11 -10 3 136
Möðrud.ör.21:20 VNV 8 -10 0 135
Jökuldalur21:20 VNV 13 -9 0 137
Vatnssk.e.21:20 VNV 20 -9 0 30
Fjarðarh. 21:20 VNV 8 -11 0 55
Fagridalur21:20 N 11 -8 1 301
Kambaskrið21:20 SV 7 -4 0 170
Breiðd.h. 21:20 VNV 12 -9 0 23
Streiti 21:20 NV 11 -4 1 91
Hamarsfjör21:20 V 16 -4 0 106
Suðurland ..................... 490