NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.22:20 NNV 4 2 0 95
Hauksst. 22:20 Logn 3 0 94
Fljótsheið22:20 N 5 4 1 1376
Mýv.heiði 22:20 N 4 4 4 1026
Mýv.öræfi 22:20 N 5 4 0 961
Biskupshál22:20 NV 4 2 1 885
Möðrud.ör.22:20 NNA 3 1 2 878
Jökuldalur22:20 NNV 5 3 2 997
Vatnssk.e.22:20 NV 10 1 2 561
Fjarðarh. 22:20 NNA 5 1 2 1007
Fagridalur22:20 NNV 3 2 4 1464
Kambaskrið22:20 Logn 8 3 548
Breiðd.h. 22:20 NNV 8 2 0 82
Streiti 22:20 A 1 6 0 469
Hamarsfjör22:20 VNV 12 8 2 837
Suðurland ..................... 490