NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.19:30 VSV 8 1 1 61
Hauksst. 19:30 SV 8 4 2 61
Fljótsheið19:30 V 7 5 5 726
Mýv.heiði 19:30 SSV 3 4 2 494
Mýv.öræfi 19:30 V 6 3 4 343
Biskupshál19:30 VNV 8 2 6 314
Möðrud.ör.19:30 V 10 0 1 301
Jökuldalur19:30 V 8 1 4 323
Vatnssk.e.19:30 V 9 3 2 68
Fjarðarh. 19:30 V 7 1 2 382
Fagridalur19:30 NNV 9 4 12 908
Kambaskrið19:30 VSV 3 6 4 235
Breiðd.h. 19:30 VNV 16 3 1 33
Streiti 19:30 NV 6 9 1 183
Hamarsfjör19:30 A 3 6 1 348
Suðurland ..................... 490