NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.11:40 NA 4 2 1 39
Hauksst. 11:40 NA 5 4 6 40
Fljótsheið11:40 A 2 9 20 421
Mýv.heiði 11:40 A 5 7 19 316
Mýv.öræfi 11:40 ASA 3 6 17 193
Biskupshál11:40 A 10 4 14 225
Möðrud.ör.11:40 ANA 5 2 13 233
Jökuldalur11:40 A 5 3 18 268
Vatnssk.e.11:40 A 5 1 3 152
Fjarðarh. 11:40 SA 6 1 8 223
Fagridalur11:40 VNV 1 5 17 415
Kambaskrið11:40 NA 5 6 8 134
Breiðd.h. 11:40 NNV 4 3 1 11
Streiti 11:40 N 3 7 5 101
Hamarsfjör11:40 SA 1 6 18 243
Suðurland ..................... 490