NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.13:50 VNV 10 4 2 56
Hauksst. 13:50 VNV 7 5 2 59
Fljótsheið13:50 N 5 5 15 796
Mýv.heiði 13:50 NNV 8 4 20 612
Mýv.öræfi 13:50 NV 7 4 21 524
Biskupshál13:50 NV 10 3 15 498
Möðrud.ör.13:50 VNV 13 2 18 498
Jökuldalur13:50 VNV 12 5 21 541
Vatnssk.e.13:50 VNV 18 3 8 335
Fjarðarh. 13:50 V 9 3 9 355
Fagridalur13:50 NNA 4 6 20 649
Víkurgerði13:50 VNV 12 11
Kambaskrið13:50 SV 9 12 11 246
Streiti 13:50 SV 8 12 11 250
Hamarsfjör13:50 V 14 11 12 436
Suðurland ..................... 490