NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.08:50 NA 12 -1 0 4
Hauksst. 08:50 ANA 11 1 0 4
Fljótsheið08:50 NA 8 1 3 55
Mýv.heiði 08:50 NA 12 -1 2 35
Mýv.öræfi 08:50 NA 10 -1 0 14
Biskupshál08:50 ANA 17 -2 2 26
Möðrud.ör.08:50 NA 14 -2 0 23
Jökuldalur08:50 NA 11 -1 1 17
Vatnssk.e.08:50 A 11 -1 2 9
Fjarðarh. 08:50 A ? -2 1 12
Fagridalur08:50 N 6 0 9 160
Kambaskrið08:50 ANA 16 4 1 21
Breiðd.h. 08:50 A ? 0 0 0
Streiti 08:50 NA 19 4 1 4
Hamarsfjör08:50 A 8 5 2 8
Suðurland ..................... 490