NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.17:30 SSV 2 5 0 46
Hauksst. 17:30 SV 6 8 0 46
Fljótsheið17:30 S 9 9 5 486
Mýv.heiði 17:30 S 11 6 7 340
Mýv.öræfi 17:30 SV 12 7 4 214
Biskupshál17:30 SV 13 6 3 198
Möðrud.ör.17:30 SSV 9 6 2 187
Jökuldalur17:30 SSV 8 8 1 227
Vatnssk.e.17:30 S 6 7 2 69
Fjarðarh. 17:30 SV 9 6 7 307
Fagridalur17:30 SSV 6 7 12 788
Kambaskrið17:30 SV 8 9 3 169
Breiðd.h. 17:30 A 2 5 0 23
Streiti 17:30 SV 11 8 1 115
Hamarsfjör17:30 ANA 1 11 2 217
Suðurland ..................... 490