NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.09:40 VNV 9 -5 0 9
Hauksst. 09:40 VNV 6 -3 0 9
Fljótsheið09:40 VNV 5 -2 15 141
Mýv.heiði 09:40 NV 7 -3 8 97
Mýv.öræfi 09:40 NV 8 -4 4 40
Biskupshál09:40 NV 12 -5 6 46
Möðrud.ör.09:40 NV 9 -5 3 44
Jökuldalur09:40 VNV 13 -3 7 55
Vatnssk.e.09:40 NV 19 -5 8 36
Fjarðarh. 09:40 NV 9 -6 6 76
Fagridalur09:40 N 9 -3 10 227
Kambaskrið09:40 SV 6 2 0 61
Breiðd.h. 09:40 VNV 12 -4 1 5
Streiti 09:40 NV 6 1 5 32
Hamarsfjör09:40 V 10 1 6 45
Suðurland ..................... 490