NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.06:50 N 6 -4 0 1
Hauksst. 06:50 ANA 3 -2 0 1
Fljótsheið06:50 NA 1 -7 0 14
Mýv.heiði 06:50 Logn -10 2 9
Mýv.öræfi 06:50 Logn -8 1 9
Biskupshál06:50 Logn -9 0 17
Möðrud.ör.06:50 N 5 -4 0 11
Jökuldalur06:50 N 7 -2 0 10
Vatnssk.e.06:50 NNA 3 -1 0 0
Fjarðarh. 06:50 NNA 2 -3 1 4
Fagridalur06:50 NNV 5 -3 1 24
Kambaskrið06:50 SA 1 1 1 17
Breiðd.h. 06:50 VNV 4 -6 0 1
Hamarsfjör06:50 VNV 7 2 1 5
Suðurland ..................... 490