NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.21:40 SSV 6 7 0 129
Hauksst. 21:40 VSV 6 7 2 129
Fljótsheið21:40 ASA 1 8 5 1436
Mýv.heiði 21:40 SSV 5 8 7 1146
Mýv.öræfi 21:40 SV 5 7 5 998
Biskupshál21:40 VSV 6 7 4 871
Möðrud.ör.21:40 VSV 4 5 3 877
Jökuldalur21:40 SSV 6 5 7 943
Vatnssk.e.21:40 S 7 6 2 557
Fjarðarh. 21:40 SV 7 4 3 724
Fagridalur21:40 SSA 2 4 8 1188
Kambaskrið21:40 SSV 7 8 2 423
Breiðd.h. 21:40 SA 4 6 0 55
Streiti 21:40 VSV 7 8 1 408
Hamarsfjör21:40 SSA 3 9 2 770
Suðurland ..................... 490