NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.19:10 N 4 0 0 95
Hauksst. 19:10 N 6 2 1 98
Fljótsheið19:10 NNV 4 3 8 1108
Mýv.heiði 19:10 NA 3 2 5 864
Mýv.öræfi 19:10 NA 4 1 6 716
Biskupshál19:10 NA 3 0 6 691
Möðrud.ör.19:10 NNA 5 0 6 661
Jökuldalur19:10 NNA 4 1 7 707
Vatnssk.e.19:10 NNV 3 -1 9 416
Fjarðarh. 19:10 NA 2 -1 13 906
Fagridalur19:10 N 3 2 10 1312
Kambaskrið19:10 A 2 4 5 488
Breiðd.h. 19:10 NNV 3 2 0 56
Streiti 19:10 ASA 1 4 2 414
Hamarsfjör19:10 A 3 4 10 682
Suðurland ..................... 490