NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.23:30 N 2 4 2 188
Hauksst. 23:30 Logn 5 0 185
Fljótsheið23:30 N 1 8 2 2088
Mýv.heiði 23:30 NV 2 6 2 1596
Mýv.öræfi 23:30 NA 2 6 1 1365
Biskupshál23:30 SA 3 7 1 1268
Möðrud.ör.23:30 NA 1 5 3 1242
Jökuldalur23:30 A 2 6 2 1337
Vatnssk.e.23:30 VNV 2 7 2 773
Fjarðarh. 23:30 SV 4 6 1 1066
Fagridalur23:30 NV 1 8 1 1770
Kambaskrið23:30 SV 4 9 1 698
Streiti 23:30 SV 6 9 3 661
Hamarsfjör23:30 NV 1 12 2 1234
Suðurland ..................... 490