NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.09:20 NNA 7 4 0 15
Hauksst. 09:20 ANA 8 5 1 15
Fljótsheið09:20 NA 7 7 19 130
Mýv.heiði 09:20 ANA 7 5 12 107
Mýv.öræfi 09:20 ANA 8 5 7 62
Biskupshál09:20 A 9 3 3 63
Möðrud.ör.09:20 ANA 7 3 13 58
Jökuldalur09:20 A 7 4 13 75
Vatnssk.e.09:20 ASA 11 3 13 55
Fjarðarh. 09:20 A 14 1 9 60
Fagridalur09:20 N 3 5 13 124
Kambaskrið09:20 NA 5 6 1 48
Streiti 09:20 NA 10 6 7 37
Hamarsfjör09:20 VSV 5 6 4 59
Suðurland ..................... 490