NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.20:20 S 2 13 0 273
Hauksst. 20:20 SV 6 16 3 275
Fljótsheið20:20 SSA 5 15 15 2817
Mýv.heiði 20:20 SSV 9 13 9 2254
Mýv.öræfi 20:20 VSV 5 13 19 1895
Biskupshál20:20 S 4 12 19 1728
Möðrud.ör.20:20 SSV 5 13 8 1597
Jökuldalur20:20 SV 4 13 4 1715
Vatnssk.e.20:20 S 2 15 7 912
Fjarðarh. 20:20 SV 6 14 10 1528
Fagridalur20:20 S 1 17 20 2151
Kambaskrið20:20 SSV 3 12 2 823
Breiðd.h. 20:20 VSV 2 16 0 123
Streiti 20:20 SV 4 11 6 822
Hamarsfjör20:20 ANA 2 13 24 1494
Suðurland ..................... 490