NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.18:10 S 4 3 5 98
Hauksst. 18:10 SSV 3 4 4 96
Fljótsheið18:10 SV 4 6 12 767
Mýv.heiði 18:10 S 5 3 9 517
Mýv.öræfi 18:10 SV 6 3 8 385
Biskupshál18:10 VSV 14 4 2 348
Möðrud.ör.18:10 VSV 6 3 3 345
Jökuldalur18:10 V 7 4 10 389
Vatnssk.e.18:10 V 6 6 0 69
Fjarðarh. 18:10 VSV 5 3 1 362
Fagridalur18:10 ANA 3 8 23 981
Kambaskrið18:10 VSV 3 8 6 216
Breiðd.h. 18:10 VNV 3 5 1 24
Streiti 18:10 Logn 8 1 119
Hamarsfjör18:10 NV 1 8 1 227
Suðurland ..................... 490