NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.21:00 ANA 2 13 1 166
Hauksst. 21:00 ANA 3 12 1 169
Fljótsheið21:00 NV 2 13 13 2402
Mýv.heiði 21:00 NV 5 12 12 1914
Mýv.öræfi 21:00 N 4 17 6 1626
Biskupshál21:00 SA 3 18 6 1383
Möðrud.ör.21:00 ANA 3 13 6 1284
Jökuldalur21:00 A 4 13 7 1375
Vatnssk.e.21:00 SA 4 11 5 732
Fjarðarh. 21:00 SA 6 16 6 1301
Fagridalur21:00 NNV 5 13 7 1834
Kambaskrið21:00 NA 8 14 5 694
Breiðd.h. 21:00 VNV 3 12 0 129
Streiti 21:00 NNA 7 12 4 681
Hamarsfjör21:00 ASA 2 11 8 1300
Suðurland ..................... 490