NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.09:40 N 7 -4 4 20
Hauksst. 09:40 NNA 5 -1 2 19
Fljótsheið09:40 NNV 3 -2 9 123
Mýv.heiði 09:40 NV 6 -4 9 104
Mýv.öræfi 09:40 NNA 5 -2 2 35
Biskupshál09:40 NNA 7 -3 8 35
Möðrud.ör.09:40 NNA 7 -4 9 53
Jökuldalur09:40 N 5 -3 5 71
Vatnssk.e.09:40 NV 8 -4 8 27
Fjarðarh. 09:40 N 12 -5 5 64
Fagridalur09:40 N 11 -2 13 237
Kambaskrið09:40 ASA 5 3 1 63
Breiðd.h. 09:40 NNV 8 -3 2 9
Streiti 09:40 SV 5 3 3 48
Hamarsfjör09:40 V 15 3 3 54
Suðurland ..................... 490