NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.20:30 NA 7 7 0 127
Hauksst. 20:30 NA 7 8 2 130
Fljótsheið20:30 NNA 3 9 6 1638
Mýv.heiði 20:30 NA 3 8 5 1262
Mýv.öræfi 20:30 NA 6 7 7 1138
Biskupshál20:30 ANA 7 7 6 1024
Möðrud.ör.20:30 NA 7 6 2 963
Jökuldalur20:30 ANA 3 7 5 1043
Vatnssk.e.20:30 NA 4 6 0 175
Fjarðarh. 20:30 ANA 8 6 8 950
Fagridalur20:30 NNV 3 8 13 1434
Kambaskrið20:30 ANA 10 10 1 527
Breiðd.h. 20:30 NNV 4 7 2 94
Streiti 20:30 NA 9 10 2 489
Hamarsfjör20:30 VSV 1 11 5 927
Suðurland ..................... 490