NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.19:20 NV 4 5 1 197
Hauksst. 19:20 NV 5 9 0 201
Fljótsheið19:20 N 5 8 9 1463
Mýv.heiði 19:20 NV 5 9 7 1138
Mýv.öræfi 19:20 N 6 8 10 1086
Biskupshál19:20 N 6 7 14 1001
Möðrud.ör.19:20 N 4 6 4 1048
Jökuldalur19:20 V 1 8 10 1078
Vatnssk.e.19:20 NV 5 4 13 563
Fjarðarh. 19:20 VSV 4 4 5 619
Fagridalur19:20 VNV 5 7 25 1170
Kambaskrið19:20 SV 3 10 4 502
Breiðd.h. 19:20 VNV 6 6 2 67
Streiti 19:20 SV 4 10 3 476
Hamarsfjör19:20 V 10 10 6 894
Suðurland ..................... 490