NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.08:10 NA 7 0 1 5
Hauksst. 08:10 NA 7 3 0 4
Fljótsheið08:10 N 5 1 0 16
Mýv.heiði 08:10 NNV 4 0 0 15
Mýv.öræfi 08:10 NNA 7 0 1 11
Biskupshál08:10 A 10 1 0 10
Möðrud.ör.08:10 NA 5 0 0 10
Jökuldalur08:10 A 4 1 2 12
Vatnssk.e.08:10 A 12 1 0 1
Fjarðarh. 08:10 A 13 1 0 9
Fagridalur08:10 NA 2 5 3 53
Kambaskrið08:10 NNA 11 5 0 14
Breiðd.h. 08:10 Logn 0 0 0
Streiti 08:10 NA 11 5 1 9
Hamarsfjör08:10 ANA 7 7 1 10
Suðurland ..................... 490