NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.23:40 Logn -9 0 59
Hauksst. 23:40 V 4 -9 0 63
Fljótsheið23:40 SA 2 -11 2 648
Mýv.heiði 23:40 SA 2 -10 2 464
Mýv.öræfi 23:40 Logn -12 0 237
Biskupshál23:40 SSA 1 -9 0 228
Möðrud.ör.23:40 VSV 1 -8 1 213
Jökuldalur23:40 VSV 1 -9 0 219
Vatnssk.e.23:40 NV 2 -6 1 68
Fjarðarh. 23:40 SA 1 -9 0 274
Fagridalur23:40 N 2 -9 2 935
Kambaskrið23:40 NNA 1 -1 0 235
Breiðd.h. 23:40 VNV 2 -7 0 11
Streiti 23:40 NNV 2 -1 0 136
Hamarsfjör23:40 NNV 1 -2 0 197
Suðurland ..................... 490