NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.16:20 SSV 5 4 0 50
Hauksst. 16:20 VSV 5 6 0 50
Fljótsheið16:20 ASA 5 10 13 530
Mýv.heiði 16:20 SSV 8 7 9 376
Mýv.öræfi 16:20 VSV 3 8 6 272
Biskupshál16:20 SV 11 6 5 260
Möðrud.ör.16:20 S 5 3 6 240
Jökuldalur16:20 SV 5 7 10 257
Vatnssk.e.16:20 SSV 10 8 1 40
Fjarðarh. 16:20 SSV 8 5 10 291
Fagridalur16:20 SSA 6 6 33 784
Kambaskrið16:20 SSV 9 8 4 187
Breiðd.h. 16:20 A 5 6 0 23
Streiti 16:20 SV 4 7 3 133
Hamarsfjör16:20 S 6 10 1 230
Suðurland ..................... 490