Forsíða
Fréttir
Veður
Dagskrá
Íþróttir
Samgöngur
Efnisyfirlit
                                    1/2 
  36: 111 X22 222 221X  4  2  7     0 m.
  35: X11 X21 X11 1212  7  3  3     0 m.
  34: 21X 11X 211 1212  7  2  4     0 m.
  33: X12 122 22X 1221  4  2  7     0 m.
  32: 22X XX1 122 111X  5  4  4     0 m.
  31: 211 1X2 1X1 111X  8  3  2     0 m.
  30: 22X 2X2 1X1 XX22  2  5  6     0 m.
  29: 2X1 X2X 122 2121  4  3  6     0 m.
  28: 2X1 212 11X XXX1  5  5  3     0 m.
  27: 221 122 X11 21X1  6  2  5     0 m.
  26: 1X1 X11 XX1 X211  7  5  1     0 m.
  25: X12 121 222 X1X2  4  3  6     0 m.
  24: XX1 112 22X 12X1  5  4  4     0 m.
  23: X11 XX1 X12 X211  6  5  2     0 m.
  22: 11X 121 21X 1X12  7  3  3     0 m.
  21: XXX 212 X11 1211  6  4  3     0 m.
  20: X2X X11 111 1X11  8  4  1     0 m.
  19: 1X1 X11 1XX XX12  6  6  1     0 m.
  18: XXX XXX 112 XXXX  2 10  1     0 m.
  17: 111 X12 112 X221  7  2  4     0 m.
Velja síðu: