05.11.2018
Hlutafélag: Síðasta Hagst.tilb.
viðsk.v. Kaup Sala
Arion banki hf. 80,40 80,60 80,90
Bakkavör Group 0,99 0,00 0,00
Century Aluminu 3300,00 680,00 4000,00
Eik Banki P/F 20,00 0,00 0,00
Eik fasteignafé 7,65 7,69 7,77
Hagar hf. 47,98 47,65 48,30
Hampiðjan hf. 36,50 36,50 0,00
HB Grandi hf. 32,05 32,00 32,35
Heimavellir hf. 1,11 1,10 1,12
Iceland Seafood 8,75 8,71 8,83
Icelandair Grou 11,00 11,02 0,00
Klappir Grænar 13,00 13,00 12,50
Kvika banki hf. 7,90 7,85 7,95
16:56