VESTURLAND OG VESTFIRÐIR
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Stórholt 22:50 ANA 5 0 2 671
Laxárd.h. 22:50 ANA 4 -2 0 82
Svínad. 22:50 N 3 -1 3 318
Króksfjö. 22:50 A 11 -1 0 190
Þröskuldar22:40 NNA 12 -3 1 212
Klettshá. 22:40 NA 13 -3 0 89
Kleifah. 22:40 ANA 6 -4 0 93
Hálfdán 22:50 ANA 13 -5 0 145
Gemluf.h. 22:10 ANA 5 -2 1 185
Þverfjall 22:40 ANA 12 -7
Ögur 22:50 ANA 12 0 0 119
Steingrfjh22:50 NA 11 -4 0 141
Ennisháls 22:40 NA 6 -3 0 33
Holtav.h. 22:40 N 6 -4 1 1195
NA-land til Austurlands ........ 488