STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Gauksmýri 08:10 NNA 9 8 13 108
A Blö.óss 08:10 NA 10 7 4 87
Vatnssk. 08:10 NNA 10 7 5 86
Miðsitja 08:10 SA 2 8 7 127
Þverárfj. 08:10 NA 12 4 6 43
Siglufjv. 08:10 ANA 11 6 0 1
Héðinsfj. 08:10 NNA 9 6 12 60
Ól.fjmúli 08:10 N 7 6 6 55
Hámundarst08:10 N 4 6 12 157
Öxnadalsh.08:10 ANA 10 3 4 125
Víkursk 08:10 VNV 3 6 5 34
Tjörnes 08:10 NNA 8 5 2 23
Hólasand. 08:10 NA 6 5 5 19
Hófaskarð 08:10 ANA 11 5 0 1
Fremri-Hál08:10 NA 9 5 0 1
Sandvíkh. 08:10 NA 10 5 4 5
Austfirðir til Suðurlands ...... 489