STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Gauksmýri 12:40 NNA 2 -2 15 353
A Blö.óss 12:40 N 4 -2 8 232
Vatnssk. 12:40 N ? -5 8 198
Miðsitja 12:40 NNV 5 -1 13 281
Þverárfj. 12:40 NNA 5 -4 7 148
Siglufjv. 12:40 N 10 -1 0 64
Héðinsfj. 12:40 NA 7 -1 11 248
Ól.fjmúli 12:40 N 9 -1 5 188
Hámundarst12:40 SV 6 -3 13 466
Öxnadalsh.12:40 NA 1 -7 13 270
Víkursk 12:40 VNV 6 -4 4 52
Tjörnes 12:40 NV 10 -2 1 57
Hólasand. 12:40 NNV 9 -5 0 33
Hófaskarð 12:40 VNV 13 -4 0 23
Fremri-Hál12:40 NV 12 -3 1 24
Sandvíkh. 12:40 NV 21 -5 2 19
Austfirðir til Suðurlands ...... 489