STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Gauksmýri 10:30 S 4 8 6 191
A Blö.óss 10:30 SA 10 8 12 168
Vatnssk. 10:30 SSA 9 5 9 140
Miðsitja 10:30 SA 6 9 13 206
Þverárfj. 10:30 SSV 9 8 7 77
Siglufjv. 10:30 S 14 12 2 32
Héðinsfj. 10:30 S 6 13 8 146
Ól.fjmúli 10:30 SV 2 10 3 121
Hámundarst10:30 SSV 1 8 19 343
Öxnadalsh.10:30 VSV 5 6 13 199
Tjörnes 10:30 SA 3 10 2 41
Hólasand. 10:30 S 7 7 0 28
Hófaskarð 10:30 SSV 10 9 2 15
Fremri-Hál10:30 SSV 8 9 0 16
Sandvíkh. 10:30 SSV 3 6 1 19
Austfirðir til Suðurlands ...... 489