STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Gauksmýri 23:30 NA 6 3 11 3430
A Blö.óss 23:30 NNA 4 5 4 2525
Vatnssk. 23:30 N 3 3 11 2402
Miðsitja 23:30 NV 4 6 7 2758
Þverárfj. 23:30 NNA 4 3 4 1029
Siglufjv. 23:30 NA 3 5 0 14
Héðinsfj. 23:30 SSV 1 6 0 1066
Ól.fjmúli 23:30 N 5 6 3 1024
Hámundarst23:30 N 2 6 5 1992
Öxnadalsh.23:30 A 3 3 8 2729
Víkursk 23:30 VNV 3 4 2 1162
Tjörnes 23:30 VNV 7 6 0 576
Hólasand. 23:30 NV 5 4 2 490
Hófaskarð 23:30 A 9 6 1 98
Fremri-Hál23:30 NV 5 6 2 101
Sandvíkh. 23:30 NV 12 6 1 107
Austfirðir til Suðurlands ...... 489