STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Gauksmýri 03:10 NA 6 3 1 65
A Blö.óss 03:20 ANA 2 2 1 57
Vatnssk. 03:20 NA 3 2 1 64
Miðsitja 03:20 NNV 3 4 2 71
Þverárfj. 03:10 ANA 3 1 0 10
Siglufjv. 03:20 VSV 3 3 0 7
Héðinsfj. 03:20 SSV 3 4 0 7
Ól.fjmúli 03:20 SSV 3 6 1 10
Hámundarst03:20 N 2 5 3 28
Öxnadalsh.03:20 V 5 1 1 76
Víkursk 03:20 SSA 5 4 0 29
Tjörnes 03:20 VNV 12 4 0 3
Hólasand. 03:20 NA 3 3 0 5
Hófaskarð 03:20 VNV 13 3 0 1
Fremri-Hál03:20 VNV 9 3 0 1
Sandvíkh. 03:20 NV 11 3 0 0
Austfirðir til Suðurlands ...... 489