STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Gauksmýri 18:50 NNA 10 10 60 3231
A Blö.óss 18:50 NA 16 9 37 2473
Vatnssk. 18:50 N 10 6 42 2377
Miðsitja 18:50 NV 6 10 39 2749
Þverárfj. 18:50 NA 12 6 8 746
Siglufjv. 18:50 NA 9 7 0 1
Héðinsfj. 18:50 N 9 6 6 864
Ól.fjmúli 18:50 N 8 6 5 854
Hámundarst18:50 NNV 4 6 12 1742
Öxnadalsh.18:50 ANA 9 4 43 2650
Víkursk 18:50 N 3 6 14 869
Tjörnes 18:50 NA 6 5 3 524
Hólasand. 18:50 NA 8 5 10 405
Hófaskarð 18:50 ANA 10 4 0 129
Fremri-Hál18:50 NA 9 4 0 135
Sandvíkh. 18:50 NNA 7 5 0 87
Austfirðir til Suðurlands ...... 489