SUÐVESTUR- OG VESTURLAND:
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Hellish. 23:40 ANA 8 -1 42 11439
Þrengsli 23:40 ASA 4 2 10 2314
Reykjanbr.23:40 ASA 8 4 96 20705
Festarfj. 23:40 S 4 3 0 543
Selvogur 23:40 A 8 2 0 523
Kjalarnes 23:40 A 14 4 43 11541
Blikdalsá 23:40 ASA 11 6 39 10079
Akrafjall 23:40 A 11 5 15 4811
Hafnarfja.23:40 ASA 18 5 6 5353
Kolás 23:40 NNA 4 -1 5 2458
Hafursfell23:40 A 9 4 1 1019
Vatnaleið 23:40 ASA 9 2 2 646
Hraunsmúli23:40 ANA 10 3 1 451
Fróðárh. 23:40 ASA 1 0 0 283
Búlandshöf23:40 SA 12 5 2 481
Kolgrfjbrú23:40 SSA 5 5 1 520
V-firðir til N-vestra ......... 487