SUÐVESTUR- OG VESTURLAND:
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Hellish. 19:40 SSA 9 7 64 10004
Þrengsli 19:40 S 8 7 8 2087
Reykjanbr.19:40 SV 6 8 137 19521
Festarfj. 19:40 V 3 8 1 597
Selvogur 19:40 S 7 9 4 672
Kjalarnes 19:40 ASA 3 9 66 9430
Blikdalsá 19:40 SSA 8 9 75 8119
Akrafjall 19:40 NA 1 9 25 4720
Hafnarfja.19:40 S 11 9 33 3977
Kolás 19:40 SSV 5 8 28 1782
Hafursfell19:40 VSV 1 7 6 833
Vatnaleið 19:40 SV 4 6 5 457
Hraunsmúli19:40 V 3 6 3 384
Fróðárh. 19:40 SSV 2 3 3 269
Búlandshöf19:40 SSA 2 6 1 417
Kolgrfjbrú19:40 VNV 6 7 5 453
V-firðir til N-vestra ......... 487