SUÐVESTUR- OG VESTURLAND:
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Hellish. 16:50 SSA 13 6 151 7444
Þrengsli 16:50 SSA 12 7 37 1675
Reykjanbr.16:50 SSA 12 9 301 15233
Festarfj. 16:50 S 14 8 12 480
Selvogur 16:50 SSA 8 9 9 539
Kjalarnes 16:50 ASA 8 9 159 7192
Blikdalsá 16:50 SA 14 10 142 6179
Akrafjall 16:50 ASA 7 9 96 3660
Hafnarfja.16:50 SSA 12 10 79 2968
Kolás 16:50 SSA 8 9 32 1301
Hafursfell16:50 SA 10 8 12 608
Vatnaleið 16:50 SSA 11 6 6 367
Hraunsmúli16:50 SSA 11 8 7 316
Fróðárh. 16:50 SA 18 6 3 203
Búlandshöf16:50 SSA 18 9 4 393
Kolgrfjbrú16:50 S 17 9 10 390
V-firðir til N-vestra ......... 487