SUÐVESTUR- OG VESTURLAND:
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Hellish. 22:30 SSA 10 9 47 12548
Þrengsli 22:30 SSA 9 9 15 2378
Sandskeið 22:30 SSA 19 10 41 10190
Reykjanbr.22:30 SSA 10 11 104 22956
Festarfj. 22:30 S 13 10 4 1303
Selvogur 22:30 SA 6 11 1 1278
Kjalarnes 22:30 ASA 10 12 54 12901
Blikdalsá 22:30 SSA 5 16 42 11364
Akrafjall 22:30 SA 7 11 22 4246
Hafnarfja.22:30 SA 16 12 26 6928
Kolás 22:30 ASA 3 12 18 3968
Hafursfell22:30 SA 7 11 2 1787
Vatnaleið 22:30 SSA 10 9 1 913
Hraunsmúli22:30 SA 6 11 3 1128
Fróðárh. 22:30 SA 12 9 1 580
Búlandshöf22:30 SSA 21 11 0 917
Kolgrfjbrú22:30 SSA 13 12 5 987
V-firðir til N-vestra ......... 487