SUÐVESTUR- OG VESTURLAND:
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Hellish. 10:50 SA 10 8 93 3008
Þrengsli 10:50 SSA 6 9 19 752
Sandskeið 10:50 SSA 11 10 147 4524
Reykjanbr.10:50 SA 16 12 183 8520
Festarfj. 10:50 S 7 8 9 196
Selvogur 10:50 ASA 8 10 9 216
Kjalarnes 10:50 ASA 9 13 119 3494
Blikdalsá 10:50 ASA 9 17 93 2991
Akrafjall 10:50 ASA 7 13 36 1632
Hafnarfja.10:50 ASA 11 15 58 1268
Kolás 10:50 SSA 4 18 28 503
Hafursfell10:50 SA 1 12 17 283
Vatnaleið 10:50 SSA 10 11 11 189
Hraunsmúli10:50 ASA 5 11 8 137
Fróðárh. 10:50 SA 9 8 5 93
Búlandshöf10:50 SSA 17 13 4 126
Kolgrfjbrú10:50 S 17 11 8 183
V-firðir til N-vestra ......... 487