SUÐVESTUR- OG VESTURLAND:
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Hellish. 18:10 NV 16 -8 165 9610
Þrengsli 18:10 NNV 14 -6 17 1856
Reykjanbr.18:10 NNV 10 -3 183 17021
Festarfj. 18:10 NNV 10 -3 6 501
Selvogur 18:10 VNV 6 -3 4 460
Kjalarnes 18:10 NV 10 -4 119 9050
Blikdalsá 18:10 NNV 6 -4 136 8917
Akrafjall 18:10 VNV 13 -3 44 3980
Hafnarfja.18:10 NNV 9 -5 40 3854
Kolás 18:10 VSV 2 -6 8 1472
Hafursfell18:10 VNV 8 -5 9 753
Vatnaleið 18:10 NV 14 -7 6 501
Hraunsmúli18:10 NNV 14 -3 0 280
Fróðárh. 18:10 NV 21 -6 1 174
Búlandshöf18:10 NNV 13 -3 0 389
Kolgrfjbrú18:10 NNV 10 -3 4 485
V-firðir til N-vestra ......... 487