SUÐVESTUR- OG VESTURLAND:
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Hellish. 06:50 ASA 15 5 5 282
Þrengsli 06:50 SA 10 6 0 57
Reykjanbr.06:50 SA 19 8 39 1349
Festarfj. 06:50 S 16 8 0 6
Selvogur 06:50 ASA 15 9 0 11
Kjalarnes 06:50 ASA 19 8 9 258
Blikdalsá 06:50 SA 16 9 4 209
Akrafjall 06:50 ASA 20 9 6 149
Hafnarfja.06:50 ASA 20 9 4 60
Hafursfell06:50 ASA 13 7 0 13
Vatnaleið 06:50 ASA 11 4 0 7
Hraunsmúli06:50 A 11 6 1 6
Fróðárh. 06:50 SA 23 4 0 6
Búlandshöf06:50 SSA 21 9 0 9
Kolgrfjbrú06:50 SA 17 8 0 7
V-firðir til N-vestra ......... 487