SUÐVESTUR- OG VESTURLAND:
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Hellish. 18:50 SSV 6 3 137 9467
Þrengsli 18:50 SV 5 4 41 2592
Sandskeið 18:50 SV 5 5 201 13554
Reykjanbr.18:50 SV 6 6 286 19934
Festarfj. 18:50 SV 6 6 9 736
Selvogur 18:50 VSV 4 7 12 730
Kjalarnes 18:50 SV 4 6 152 10855
Blikdalsá 18:50 SSV 6 6 131 9418
Akrafjall 18:50 VSV 4 6 52 4112
Hafnarfja.18:50 V 2 5 132 5172
Kolás 18:50 VSV 3 3 56 2423
Hafursfell18:50 SV 3 4 8 998
Vatnaleið 18:50 SV 4 4 7 575
Hraunsmúli18:50 SV 6 5 11 546
Fróðárh. 18:50 VSV 2 2 13 333
Búlandshöf18:50 VSV 3 5 9 634
Kolgrfjbrú18:50 V 5 6 10 644
V-firðir til N-vestra ......... 487