NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.11:40 VNV 8 0 6 44
Hauksst. 11:40 V 6 2 3 44
Fljótsheið11:40 VNV 8 3 24 405
Mýv.heiði 11:40 NV 6 1 21 318
Mýv.öræfi 11:40 NV 9 1 16 235
Biskupshál11:40 VNV 14 -1 17 216
Möðrud.ör.11:40 VNV 15 -1 26 239
Jökuldalur11:40 VNV 8 0 24 272
Vatnssk.e.11:40 NV 10 -1 5 136
Fjarðarh. 11:40 V 10 -1 11 184
Fagridalur11:40 N 5 2 17 336
Kambaskrið11:40 SV 6 7 7 127
Breiðd.h. 11:40 VNV 9 2 2 19
Streiti 11:40 VSV 4 7 12 113
Hamarsfjör11:40 V 9 7 20 238
Suðurland ..................... 490