NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.23:00 N 0 10 1 171
Hauksst. 23:00 Logn 10 1 174
Fljótsheið23:00 Logn 9 10 2516
Mýv.heiði 23:00 VNV 3 9 4 2019
Mýv.öræfi 23:00 NNA 4 16 2 1712
Biskupshál23:00 A 3 16 3 1447
Möðrud.ör.23:00 A 1 10 2 1349
Jökuldalur23:00 ASA 3 10 3 1441
Vatnssk.e.23:00 SA 3 9 3 784
Fjarðarh. 23:00 ASA 4 11 1 1363
Fagridalur23:00 NNV 4 10 2 1899
Kambaskrið23:00 NA 8 12 4 723
Breiðd.h. 23:00 VNV 7 10 1 137
Streiti 23:00 NNA 5 11 3 721
Hamarsfjör23:00 ASA 2 10 5 1387
Suðurland ..................... 490