Forsíða
Fréttir
Veður
Dagskrá
Íþróttir
Samgöngur
Efnisyfirlit
                
                  
    
                  Dráttarvextir         
   Ath! Vextir taka gildi frá 1. hvers  
   umrædds mánaðar.                     
             2016   2015   2014   2013  
                                        
   Janúar    13,50% 12,25% 13,00% 13,00%
   Febrúar   13,50% 12,25% 13,00% 13,00%
   Mars      13,50% 12,25% 13,00% 13,00%
   Apríl     13,50% 12,25% 13,00% 13,00%
   Maí       13,50% 12,25% 13,00% 13,00%
   Júní      13,50% 12,25% 13,00% 13,00%
   Júlí      13,50% 12,75% 13,00% 13,00%
   Ágúst     13,50% 12,75% 13,00% 13,00%
   September 13,50% 13,25% 13,00% 13,00%
   Október   13,00% 13,25% 13,00% 13,00%
   Nóvember  13,00% 13,25% 13,00% 13,00%
   Desember         13,50% 12,75% 13,00%
          Vextir í % á ári.             
    
Velja síðu: