NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.11:10 NNV 5 -4 1 27
Hauksst. 11:10 NNV 6 -2 1 26
Fljótsheið11:10 NNV 3 -3 17 275
Mýv.heiði 11:10 NNV 5 -3 7 209
Mýv.öræfi 11:10 N 5 -4 10 97
Biskupshál11:10 NNA 7 -5 12 115
Möðrud.ör.11:10 NA 5 -5 10 117
Jökuldalur11:10 NNV 8 -4 12 146
Vatnssk.e.11:10 NV 9 -4 7 82
Fjarðarh. 11:10 NNA 10 -6 9 155
Fagridalur11:10 N 8 -2 12 323
Kambaskrið11:10 SSA 2 2 7 96
Breiðd.h. 11:10 N 8 -4 1 22
Streiti 11:10 ASA 2 2 9 81
Hamarsfjör11:10 VSV 4 3 12 126
Suðurland ..................... 490