NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.23:00 VNV 8 -9 0 27
Hauksst. 23:00 V 5 -7 0 28
Fljótsheið23:00 VNV 1 -8 3 387
Mýv.heiði 22:50 VNV 7 -9 0 298
Mýv.öræfi 23:00 NV 7 -9 2 151
Biskupshál23:00 NV 8 -10 0 146
Möðrud.ör.23:00 VNV 9 -10 1 146
Jökuldalur23:00 VNV 10 -10 0 145
Vatnssk.e.23:00 VNV 20 -9 1 33
Fjarðarh. 23:00 VNV 8 -10 0 56
Fagridalur23:00 NNA 10 -8 2 313
Kambaskrið23:00 SV 7 -4 11 195
Breiðd.h. 23:00 NV 10 -9 0 24
Streiti 23:00 NV 12 -4 0 95
Hamarsfjör23:00 V 19 -4 0 112
Suðurland ..................... 490