NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.21:20 NNA 2 -6 0 54
Hauksst. 21:20 VSV 3 -4 0 54
Fljótsheið21:20 N 1 -4 2 649
Mýv.heiði 21:20 NV 5 -5 1 439
Mýv.öræfi 21:20 NV 5 -5 2 306
Biskupshál21:20 NV 9 -7 0 299
Möðrud.ör.21:20 NV 6 -6 0 273
Jökuldalur21:20 V 8 -6 0 293
Vatnssk.e.21:20 VNV 15 -6 0 34
Fjarðarh. 21:20 V 5 -7 1 343
Fagridalur21:20 N 6 -4 5 805
Kambaskrið21:20 VSV 3 0 1 253
Breiðd.h. 21:20 VNV 10 -6 0 18
Streiti 21:20 NV 12 0 0 160
Hamarsfjör21:20 VNV 13 0 0 229
Suðurland ..................... 490