NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.19:00 SSA 5 4 1 74
Hauksst. 19:00 S 4 7 3 77
Fljótsheið19:00 S 3 8 11 856
Mýv.heiði 19:00 SSV 4 6 2 641
Mýv.öræfi 19:00 SSV 2 9 5 515
Biskupshál19:00 SSA 4 6 7 496
Möðrud.ör.19:00 S 6 4 9 496
Jökuldalur19:00 NA 2 5 6 511
Vatnssk.e.19:00 SSV 2 6 1 245
Fjarðarh. 19:00 SA 5 2 2 368
Fagridalur19:00 S 5 3 11 892
Kambaskrið19:00 V 2 7 1 328
Breiðd.h. 19:00 SA 4 3 0 28
Streiti 19:00 SSV 2 7 2 284
Hamarsfjör19:00 A 2 6 7 416
Suðurland ..................... 490