NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.22:40 ASA 8 -2 0 55
Hauksst. 22:40 ANA 3 0 0 55
Fljótsheið22:40 NA 4 -4 2 862
Mýv.heiði 22:40 A 3 -5 0 763
Mýv.öræfi 22:40 SA 11 -3 0 345
Biskupshál22:40 SA 17 -4 0 352
Möðrud.ör.22:40 SA 6 -5 0 344
Jökuldalur22:40 SA 4 -4 0 329
Vatnssk.e.22:40 ASA 10 -3 0 0
Fjarðarh. 22:40 ASA 7 -4 0 37
Fagridalur22:40 SSA 4 -2 0 708
Kambaskrið22:40 VNV 1 1 0 460
Breiðd.h. 22:40 ANA 4 -6 0 0
Streiti 22:40 N 3 1 1 406
Hamarsfjör22:40 V 3 -3 0 432
Suðurland ..................... 490