NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.09:10 NA 1 7 0 17
Hauksst. 09:10 A 2 8 0 17
Fljótsheið09:10 ASA 2 14 22 161
Mýv.heiði 09:10 A 3 13 0 114
Mýv.öræfi 09:10 ASA 3 11 5 50
Biskupshál09:10 ASA 5 10 5 47
Möðrud.ör.09:10 A 1 8 16 70
Jökuldalur09:10 ASA 5 8 10 82
Vatnssk.e.09:10 ASA 4 2 8 54
Fjarðarh. 09:10 SA 4 2 7 101
Fagridalur09:10 S 4 6 26 246
Kambaskrið09:10 ANA 4 6 4 50
Streiti 09:10 ANA 5 5 1 28
Hamarsfjör09:10 ASA 2 5 8 54
Suðurland ..................... 490