NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.06:50 SSA 5 -4 0 0
Hauksst. 06:50 SSV 3 -2 0 0
Fljótsheið06:50 SA 3 0 1 19
Mýv.heiði 06:50 ASA 4 0 0 14
Mýv.öræfi 06:50 SSA 7 0 0 5
Biskupshál06:50 SA 7 -3 0 3
Möðrud.ör.06:50 SSA 5 -4 0 4
Jökuldalur06:50 ASA 4 -3 0 3
Vatnssk.e.06:50 Logn -4 1 4
Fjarðarh. 06:50 SSA 4 -5 1 9
Fagridalur06:50 N 1 -2 0 25
Kambaskrið06:50 ANA 3 1 0 16
Breiðd.h. 06:50 Logn -3 0 0
Streiti 06:50 ANA 4 1 0 17
Hamarsfjör06:50 ASA 4 1 0 21
Suðurland ..................... 490