NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.09:50 NNA 8 5 0 11
Hauksst. 09:50 NA 8 7 1 13
Fljótsheið09:50 N 7 6 16 150
Mýv.heiði 09:50 N 4 6 13 113
Mýv.öræfi 09:50 NA 5 6 8 81
Biskupshál09:50 ANA 8 6 10 72
Möðrud.ör.09:50 NA 9 5 10 73
Jökuldalur09:50 A 4 7 12 98
Vatnssk.e.09:50 SA 1 5 10 53
Fjarðarh. 09:50 SA 3 5 12 81
Fagridalur09:50 N 1 8 8 98
Kambaskrið09:50 ANA 1 10 1 31
Streiti 09:50 Logn 9 3 33
Hamarsfjör09:50 A 3 10 16 74
Suðurland ..................... 490