NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.03:30 NV 8 -10 0 0
Hauksst. 03:30 VNV 7 -8 0 0
Fljótsheið03:30 NNV 4 -7 0 11
Mýv.heiði 03:30 VNV 3 -9 0 9
Mýv.öræfi 03:30 NNV 8 -9 0 4
Biskupshál03:30 NV 6 -10 0 7
Möðrud.ör.03:30 NV 8 -10 0 4
Jökuldalur03:30 VNV 6 -9 0 4
Vatnssk.e.03:30 VNV 17 -9 0 0
Fjarðarh. 03:30 NNV 8 -11 0 0
Fagridalur03:30 NNV 11 -9 0 5
Víkurgerði03:30 VNV 11 -5
Kambaskrið03:30 SV 3 -5 0 6
Breiðd.h. 03:30 NV 9 -10 0 0
Streiti 03:30 NV 9 -5 0 3
Hamarsfjör03:30 VSV 16 -4 0 6
Suðurland ..................... 490