NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.10:20 NNA 8 5 1 25
Hauksst. 10:20 NA 7 6 2 26
Fljótsheið10:20 N 7 5 32 327
Mýv.heiði 10:20 N 5 5 10 220
Mýv.öræfi 10:20 NA 8 5 10 135
Biskupshál10:20 NA 8 5 9 129
Möðrud.ör.10:20 NA 9 4 18 128
Jökuldalur10:20 A 2 6 18 151
Vatnssk.e.10:20 A 5 4 12 100
Fjarðarh. 10:20 A 2 4 11 144
Fagridalur10:20 N 5 6 15 304
Kambaskrið10:20 SV 1 10 3 57
Streiti 10:20 A 3 11 5 49
Hamarsfjör10:20 V 6 10 12 120
Suðurland ..................... 490