NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.07:10 NNA 5 3 0 1
Hauksst. 07:10 NA 5 5 3 4
Fljótsheið07:10 N 3 5 4 27
Mýv.heiði 07:10 NNA 3 4 0 12
Mýv.öræfi 07:10 NNA 2 4 0 17
Biskupshál07:10 N 4 3 0 17
Möðrud.ör.07:10 NNA 5 3 0 14
Jökuldalur07:10 ANA 1 4 1 14
Vatnssk.e.07:10 NV 5 3 0 0
Fjarðarh. 07:10 N 7 3 2 13
Fagridalur07:10 NNV 7 5 8 45
Kambaskrið07:10 SA 2 9 1 23
Breiðd.h. 07:10 NNV 5 4 0 1
Streiti 07:10 NA 2 9 0 11
Hamarsfjör07:10 V 9 9 3 24
Suðurland ..................... 490