NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.17:20 NNA 9 -3 0 54
Hauksst. 17:20 NA 7 -1 3 56
Fljótsheið17:20 NNA 11 0 10 547
Mýv.heiði 17:20 NNA 7 -2 12 425
Mýv.öræfi 17:20 NA 8 -3 6 302
Biskupshál17:20 NNA 8 -3 6 296
Möðrud.ör.17:20 NNA 10 -4 10 287
Jökuldalur17:20 NNA 8 -2 5 295
Vatnssk.e.17:20 NA 2 -2 1 45
Fjarðarh. 17:20 NA 8 -3 6 290
Fagridalur17:20 N 7 -1 14 609
Kambaskrið17:20 A 6 1 10 236
Breiðd.h. 17:20 N 11 -3 0 0
Streiti 17:20 ANA 6 1 2 192
Hamarsfjör17:20 V 3 2 2 243
Suðurland ..................... 490