NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.12:50 VNV 9 7 3 49
Hauksst. 12:50 VNV 8 9 4 50
Fljótsheið12:50 VNV 7 11 28 768
Mýv.heiði 12:50 VNV 6 9 23 613
Mýv.öræfi 12:50 V 6 9 20 406
Biskupshál12:50 NNV 5 5 13 405
Möðrud.ör.12:50 VNV 8 6 22 418
Jökuldalur12:50 VNV 6 8 26 504
Vatnssk.e.12:50 VNV 13 4 10 322
Fjarðarh. 12:50 NNV 9 5 14 361
Fagridalur12:50 N 7 7 32 623
Kambaskrið12:50 SA 1 13 10 201
Streiti 12:50 NNV 5 12 11 203
Hamarsfjör12:50 VNV 6 13 15 428
Suðurland ..................... 490