NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.12:30 V 8 -2 0 21
Hauksst. 12:30 V 6 0 0 20
Fljótsheið12:30 N 3 -1 3 231
Mýv.heiði 12:30 NV 5 -2 5 166
Mýv.öræfi 12:30 NV 8 -2 4 84
Biskupshál12:30 VNV 12 -3 2 88
Möðrud.ör.12:30 V 14 -3 3 89
Jökuldalur12:30 V 11 -3 4 118
Vatnssk.e.12:30 SV 6 -3 1 33
Fjarðarh. 12:30 VSV 9 -5 5 100
Fagridalur12:30 VNV 5 -2 9 396
Kambaskrið12:30 VSV 8 2 6 149
Breiðd.h. 12:30 V 5 -3 0 0
Streiti 12:30 VNV 5 2 1 109
Hamarsfjör12:30 VNV 15 1 3 129
Suðurland ..................... 490