NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.03:10 NNA 2 -2 0 1
Hauksst. 03:10 VSV 2 -1 0 1
Fljótsheið03:10 A 2 0 0 13
Mýv.heiði 03:10 A 3 -1 0 10
Mýv.öræfi 03:10 NA 2 -3 0 5
Biskupshál03:10 SA 1 -2 0 8
Möðrud.ör.03:10 ANA 1 -2 0 5
Jökuldalur03:10 A 2 -1 0 4
Vatnssk.e.03:10 NNV 3 -2 0 5
Fjarðarh. 03:10 N 3 -2 0 1
Fagridalur03:10 N 3 0 0 24
Kambaskrið03:10 ANA 2 3 0 14
Breiðd.h. 03:10 N 5 -2 0 0
Streiti 03:10 ANA 2 3 1 13
Hamarsfjör03:10 ANA 1 4 0 16
Suðurland ..................... 490