NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.09:50 NV 9 -3 0 12
Hauksst. 09:50 NV 9 0 1 12
Fljótsheið09:50 NV 4 0 5 82
Mýv.heiði 09:50 VNV 9 -1 5 53
Mýv.öræfi 09:50 VNV 12 0 2 43
Biskupshál09:50 NV 5 -3 2 36
Möðrud.ör.09:50 VNV 9 -3 5 38
Jökuldalur09:50 NV 8 -2 3 44
Vatnssk.e.09:50 NV 12 -3 3 29
Fjarðarh. 09:50 N 10 -2 6 47
Fagridalur09:50 ANA 3 3 14 122
Kambaskrið09:50 VSV 8 7 2 35
Breiðd.h. 09:50 VNV 12 1 0 4
Streiti 09:50 SV 6 7 3 22
Hamarsfjör09:50 V 12 7 5 65
Suðurland ..................... 490