NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.19:10 VNV 8 -1 0 73
Hauksst. 19:10 V 7 1 0 66
Fljótsheið19:10 NNV 10 -1 4 746
Mýv.heiði 19:10 NV 10 -2 6 604
Mýv.öræfi 19:10 NNV 8 -1 1 385
Biskupshál19:10 NV 6 -2 6 400
Möðrud.ör.19:10 VNV 9 -2 7 387
Jökuldalur19:10 VNV 11 -2 7 398
Vatnssk.e.19:10 NV 12 -2 0 62
Fjarðarh. 19:10 NV 11 -3 9 477
Fagridalur19:10 N 5 0 7 1130
Kambaskrið19:10 VSV 8 3 5 466
Breiðd.h. 19:10 VNV 11 -2 0 0
Streiti 19:10 NV 11 3 2 361
Hamarsfjör19:10 VNV 15 3 2 361
Suðurland ..................... 490