NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.09:30 V 1 10 1 11
Hauksst. 09:30 ANA 4 11 1 12
Fljótsheið09:30 NNV 2 9 18 209
Mýv.heiði 09:30 NV 4 8 16 143
Mýv.öræfi 09:30 VSV 4 8 7 78
Biskupshál09:30 VNV 3 8 10 67
Möðrud.ör.09:30 V 7 8 10 72
Jökuldalur09:30 SV 4 10 12 91
Vatnssk.e.09:30 V 4 9 6 63
Fjarðarh. 09:30 VSV 5 7 14 125
Fagridalur09:30 S 4 9 11 278
Kambaskrið09:30 SSV 2 9 3 63
Streiti 09:30 SSV 5 9 2 37
Hamarsfjör09:30 ASA 2 9 9 75
Suðurland ..................... 490