NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.19:40 SSV 1 2 0 65
Hauksst. 19:40 SSV 9 6 1 66
Fljótsheið19:40 SSV 8 10 7 714
Mýv.heiði 19:40 S 11 6 4 495
Mýv.öræfi 19:40 VSV 9 6 3 370
Biskupshál19:40 SV 9 6 4 350
Möðrud.ör.19:40 SV 4 3 4 323
Jökuldalur19:40 SSV 2 5 2 328
Vatnssk.e.19:40 SV 5 7 1 56
Fjarðarh. 19:40 SSV 7 5 1 411
Fagridalur19:40 S 3 3 11 1072
Kambaskrið19:40 SSV 7 8 2 248
Breiðd.h. 19:40 A 6 4 0 27
Streiti 19:40 SV 8 7 0 172
Hamarsfjör19:40 SSA 5 10 2 301
Suðurland ..................... 490