NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.13:00 NV 3 -2 3 32
Hauksst. 13:00 V 2 1 5 32
Fljótsheið13:00 N 1 3 11 339
Mýv.heiði 13:00 NV 1 3 7 276
Mýv.öræfi 13:00 A 4 0 10 191
Biskupshál13:00 NNV 2 -2 11 202
Möðrud.ör.13:00 N 2 -2 9 210
Jökuldalur13:00 NNV 5 -2 9 234
Vatnssk.e.13:00 NV 9 -2 5 96
Fjarðarh. 13:00 VNV 6 -3 6 155
Fagridalur13:00 NNV 4 1 29 492
Kambaskrið13:00 ASA 5 4 5 160
Breiðd.h. 13:00 V 7 -1 0 41
Streiti 13:00 V 4 5 8 170
Hamarsfjör13:00 V 10 6 11 207
Suðurland ..................... 490