NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.23:40 NV 5 -7 0 89
Hauksst. 23:40 NV 6 -4 0 90
Fljótsheið23:40 NNV 2 -3 1 1057
Mýv.heiði 23:40 N 4 -4 2 836
Mýv.öræfi 23:40 N 2 -5 2 634
Biskupshál23:40 N 6 -5 0 575
Möðrud.ör.23:40 NNV 5 -7 1 559
Jökuldalur23:40 NNV 5 -5 1 609
Vatnssk.e.23:40 NV 8 -4 1 347
Fjarðarh. 23:40 N 5 -6 0 650
Fagridalur23:40 NNV 7 -4 4 1330
Kambaskrið23:40 SV 3 0 2 533
Breiðd.h. 23:40 NNV 6 -5 0 128
Streiti 23:40 NV 7 0 0 512
Hamarsfjör23:40 V 15 0 1 553
Suðurland ..................... 490