NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.19:50 S 5 4 0 67
Hauksst. 19:50 SV 10 8 0 67
Fljótsheið19:50 SA 6 9 9 821
Mýv.heiði 19:50 SSA 9 9 3 562
Mýv.öræfi 19:50 VSV 2 9 7 397
Biskupshál19:50 S 9 7 1 360
Möðrud.ör.19:50 S 8 4 2 354
Jökuldalur19:50 S 5 6 3 393
Vatnssk.e.19:50 S 6 10 1 207
Fjarðarh. 19:50 S 9 6 4 439
Fagridalur19:50 S 6 4 3 1185
Kambaskrið19:50 SSV 10 7 2 337
Breiðd.h. 19:50 ASA 7 5 0 30
Streiti 19:50 SV 3 7 0 229
Hamarsfjör19:50 S 5 11 1 364
Suðurland ..................... 490