Forsíða
Fréttir
Veður
Dagskrá
Íþróttir
Samgöngur
Efnisyfirlit
                helgid. 10-24
      má-fö 07-19  má-fö 19-24
                               lau 07-24
   12 HLEMMUR-FELL         WWW.BUS.IS   
 Frá Hlemmi     05  25  45     08  38   
 Grensás        12  32  52     14  44   
 Frá Mjódd      19  39  59     21  51   
 Gerðuberg      27  47  07     29  59   
 Frá Mjódd      36  56  16     38  08   
 Grensás        42  02  22     44  14   
 Að Hlemmi      49  09  29     50  20   
   13 HLEMMUR - MONRÓVÍA   WWW.BUS.IS   
 Frá Hlemmi     05 25 45       13  43   
 Grensás        15 35 55       22  52   
 Frá Ártúni     21 41 01       28  58   
 Gullinbrú      24 44 04       31  01   
 Frá Gullengi   35 55 15       41  11   
 Hesthamrar     47 07 27       51  21   
 Frá Ártúni     52 12 32       56  26   
 Grensás        56 16 36       00  30   
 Að Hlemmi      05 25 45       09  39   
     RAUÐA KORTIÐ SJÁ WWW.BUS.IS        
Velja síðu: