Forsíða
Fréttir
Veður
Dagskrá
Íþróttir
Samgöngur
Efnisyfirlit
                                    1/2 
  36: X22 2XX 112 2211  4  3  6     0 m.
  35: 2X1 XXX 221 X111  5  5  3     0 m.
  34: 1X2 111 112 1X11  9  2  2     0 m.
  33: 1X1 221 212 1111  8  1  4     0 m.
  32: 22X 2X1 122 X21X  3  4  6     0 m.
  31: 221 11X 12X XXX1  5  5  3     0 m.
  30: 1XX 222 22X 1XXX  2  6  5     0 m.
  29: 221 212 221 XX2X  3  3  7     0 m.
  28: XXX X11 111 X1X1  7  6  0     0 m.
  27: 21X 12X 1X1 1121  7  3  3     0 m.
  26: 1X2 211 12X 2122  5  2  6     0 m.
  23: 121 X21 1X1 22X2  5  3  5     0 m.
  22: 11X 22X 122 2X21  4  3  6     0 m.
  21: 212 1X2 X11 2X12  5  3  5     0 m.
  20: XX1 XXX X11 12X1  5  7  1     0 m.
  19: 112 221 11X X21X  6  3  4     0 m.
  18: 12X 1X1 2XX 2122  4  4  5     0 m.
  17: X11 221 X12 X122  5  3  5     0 m.
  16: 11X X1X 211 X211  7  4  2     0 m.
  15: X2X 2X1 122 1X11  5  4  4     0 m.
Velja síðu: