Forsíða
Fréttir
Veður
Dagskrá
Íþróttir
Samgöngur
Efnisyfirlit
       SVÍÞJÓÐ 2. d. suður         
        BEINT FRÁ 1X2               
 Lund-Qviding                   2-2     
 Oskarshamn-Örgryte             3-1     
 Öster-Norrby                   1-0     
 Oddevold-Halmia                6-1     
 Landskrona-Eskilsminne         1-1     
   1. nóv. 2015    L  U  J  T  Mörk Stig
  1. Trelleborg   26 20  4  2  65:25  64
  2. Örgryte      26 18  3  5  70:26  57
  3. Öster        26 15  5  6  39:19  50
  4. Oddevold     26 11  7  8  46:35  40
  5. Kristianstad 26 11  5 10  38:51  38
  6. Landskrona   26 11  4 11  37:32  37
  7. Höllviken    26  9  8  9  38:33  35
  8. Oskarshamn   26 10  5 11  41:42  35
  9. Qviding      26  7  8 11  30:41  29
 10. Norrby       26  8  5 13  45:57  29
 11. Husqvarna    26  8  5 13  36:51  29
 12. Halmia       26  7  4 15  41:54  25
 13. Eskilsminne  26  5 10 11  35:51  25
 14. Lund         26  4  3 19  21:65  15
   ÍÞRÓTTIR, ÚRSLITAÞJÓNUSTA ...... 390 
Velja síðu: