Forsíða
Fréttir
Veður
Dagskrá
Íþróttir
Samgöngur
Efnisyfirlit
      ENGLAND, ÚRVALSDEILD         
       STAÐAN, ÚRSLIT Á SÍÐU 343    
   15. maí 2016    L  U  J  T  Mörk Stig
  1. Leicester    37 22 12  3  65:35  78
  2. Arsenal      38 20 11  7  65:36  71
  3. Tottenham    37 19 12  6  67:33  69
  4. Man.City     38 19  9 10  71:41  66
  5. Southampton  38 18  9 11  59:41  63
  6. Liverpool    38 16 12 10  63:50  60
  7. Man.Utd.     35 17  9  9  43:31  60
  8. West Ham     36 15 14  7  61:45  59
  9. Stoke        37 14  9 14  40:53  51
 10. Chelsea      36 12 13 11  55:48  49
 11. Everton      37 11 14 12  58:52  47
 12. Watford      38 12  9 17  40:50  45
 13. Swansea      37 11 11 15  38:51  44
 14. W.B.A.       37 10 12 15  33:47  42
 15. Bournemouth  36 11  8 17  43:63  41
 16. C.Palace     37 10  9 18  37:50  39
 17. Sunderland   37  8 12 17  45:60  36
 18. Newcastle    37  9  9 19  44:65  36
 19. Norwich      37  9  7 21  39:66  34
 20. Aston Villa  37  3  7 27  27:76  16
Velja síðu: