Forsíða
Fréttir
Veður
Dagskrá
Íþróttir
Samgöngur
Efnisyfirlit
      Karfa                        
       Úrvalsdeild ka.  staðan      
   10. mar. 2016   L  U  T   Skor  Stig 
  1. KR           22 18  4 2019:1679 36 
  2. Stjarnan     22 16  6 1849:1715 32 
  3. Keflavík     22 15  7 2070:1953 30 
  4. Haukar       22 15  7 1876:1692 30 
  5. Þór Þ.       22 14  8 1897:1761 28 
  6. Tindastóll   22 14  8 1910:1782 28 
  7. Njarðvík     22 11 11 1850:1816 22 
  8. Grindavík    22  9 13 1817:1907 18 
  9. Snæfell      22  8 14 1887:2106 16 
 10. ÍR           22  6 16 1801:1981 12 
 11. FSU          22  3 19 1804:2181  6 
 12. Höttur       22  3 19 1634:1841  6 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Velja síðu: