LANDSSAMBAND VEIÐIFÉLAGA
18 aflahæstu laxveiðiárnar árið 2010
Nafn veiðivatns Dags. Veiði Stangir
Eystri-Rangá 01/11 6280 18
Ytri-Rangá + Hólsá, 01/11 6210 20
Miðfjarðará 29/09 4043 10
Þverá + Kjarará 22/09 3760 14
Blanda 23/09 2777 8
Norðurá 15/09 2279 14
Langá 29/09 2235 12
Selá í Vopnafirði 01/10 2065 7
Haffjarðará 22/09 1978 6
Grímsá og Tunguá 03/10 1961 8
Laxá í Dölum 01/10 1762 6
Laxá í Aðaldal 22/09 1493 18
Víðidalsá 01/10 1254 8
Vatnsdalsá í Húnaþi 29/09 1223 8
Hofsá með Sunnudals 23/09 1186 10
Breiðdalsá 01/10 1178 6
Laxá í Leirársveit 05/10 1175 6
Haukadalsá 26/09 1174 5
Uppfært af Landssambandi Veiðifélaga
Meiri upplýsingar á www.angling.is